<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Breve análisis de OJD Interactivo de Septiembre</title>
	<link>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/</link>
	<description>Blog sobre audiencias online y estadísticas de Internet</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:21:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Ferreira</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-27</link>
		<dc:creator>Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 10:43:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-27</guid>
		<description>Efectivamente, son más los medios y grupos que están fuera de OJD que los que están dentro. Citarlos a todos me resultaría imposible, pero es más que obvio que OJD no permite ver una foto global del mercado, ni tan siquiera del mercado de diarios digitales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, son más los medios y grupos que están fuera de OJD que los que están dentro. Citarlos a todos me resultaría imposible, pero es más que obvio que OJD no permite ver una foto global del mercado, ni tan siquiera del mercado de diarios digitales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Blanco</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-25</link>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 19:18:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-25</guid>
		<description>Ni tampoco estan otros como OcioMedia con 6 millones de usuarios unicos y casi 150 millones de paginas (que si estamos en Nielsen Market Intelligence) u otros como Anuntis Segundamano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni tampoco estan otros como OcioMedia con 6 millones de usuarios unicos y casi 150 millones de paginas (que si estamos en Nielsen Market Intelligence) u otros como Anuntis Segundamano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-23</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:36:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/10/24/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-septiembre/#comment-23</guid>
		<description>Ni tampoco están los nanomedios, como WeblogsSL, que sí estamos en Nielsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni tampoco están los nanomedios, como WeblogsSL, que sí estamos en Nielsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
