<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nielsen retrasa de nuevo la publicación de datos de su panel Netview</title>
	<link>http://www.el-analista.es/2007/10/25/nielsen-retrasa-de-nuevo-la-publicacion-de-datos-de-su-panel-netview/</link>
	<description>Blog sobre audiencias online y estadísticas de Internet</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:02:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: El analista &#187; Archivo &#187; Nielsen Netview vuelve a retrasar la publicación de datos</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/10/25/nielsen-retrasa-de-nuevo-la-publicacion-de-datos-de-su-panel-netview/#comment-136</link>
		<dc:creator>El analista &#187; Archivo &#187; Nielsen Netview vuelve a retrasar la publicación de datos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:56:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/10/25/nielsen-retrasa-de-nuevo-la-publicacion-de-datos-de-su-panel-netview/#comment-136</guid>
		<description>[...] y como ha ocurrido en los dos últimos meses, Nielsen // Netratings ha vuelto a enviar un comunicado a sus clientes para informarles de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y como ha ocurrido en los dos últimos meses, Nielsen // Netratings ha vuelto a enviar un comunicado a sus clientes para informarles de un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El analista &#187; Archivo &#187; La audiencia online de septiembre, según Nielsen Netview</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/10/25/nielsen-retrasa-de-nuevo-la-publicacion-de-datos-de-su-panel-netview/#comment-47</link>
		<dc:creator>El analista &#187; Archivo &#187; La audiencia online de septiembre, según Nielsen Netview</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:25:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/10/25/nielsen-retrasa-de-nuevo-la-publicacion-de-datos-de-su-panel-netview/#comment-47</guid>
		<description>[...] Y es que este mes el retraso en la publicación de los datos ha sido todo un record, y estos no han estado accesibles hasta hoy mismo. Sin embargo, y tras una primera evaluación, no parecen haberse producido tantos cambios como parecía anunciar el comunicado enviado por la propia empresa a sus clientes la semana pasada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Y es que este mes el retraso en la publicación de los datos ha sido todo un record, y estos no han estado accesibles hasta hoy mismo. Sin embargo, y tras una primera evaluación, no parecen haberse producido tantos cambios como parecía anunciar el comunicado enviado por la propia empresa a sus clientes la semana pasada. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

