<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La audiencia online de septiembre, según Nielsen Netview</title>
	<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/</link>
	<description>Blog sobre audiencias online y estadísticas de Internet</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:29:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: El analista &#187; Archivo &#187; Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-81</link>
		<dc:creator>El analista &#187; Archivo &#187; Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-81</guid>
		<description>[...] no cita a sus competidores ni los cambios en el ranking (que se pueden volver rápidamente contra ti como le ocurrió a Vocento con el panel de Nielsen Netview entre agosto y septiembre), y se limita a anunciar que ha superado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no cita a sus competidores ni los cambios en el ranking (que se pueden volver rápidamente contra ti como le ocurrió a Vocento con el panel de Nielsen Netview entre agosto y septiembre), y se limita a anunciar que ha superado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Ventura</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-53</link>
		<dc:creator>Borja Ventura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:40:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-53</guid>
		<description>Los porcentajes a veces son engañosos: no es lo mismo un 20% de 10 millones que de 4. En cualquier caso, sí que es cierto que el tema va bastante bien y con previsiones de seguir adelante.

Y sobre las novedades, obviamente, necesitan tiempo. Pero sí hemos detectado que en sus inicios han tenido buena acogida. A ver qué tal.

Por cierto, gracias por lo de los titulares brillantes. Como portadista es una inyección de ego!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los porcentajes a veces son engañosos: no es lo mismo un 20% de 10 millones que de 4. En cualquier caso, sí que es cierto que el tema va bastante bien y con previsiones de seguir adelante.</p>
<p>Y sobre las novedades, obviamente, necesitan tiempo. Pero sí hemos detectado que en sus inicios han tenido buena acogida. A ver qué tal.</p>
<p>Por cierto, gracias por lo de los titulares brillantes. Como portadista es una inyección de ego!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asn</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-52</link>
		<dc:creator>Asn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-52</guid>
		<description>20minutos parte de una base interanual muy limitada. Es el site de Información general que más tiene que ganar. Sin lugar a dudas, son los más llamativos visualmente. Los titulares son brillantes y eso hace que el lector se sienta cómo en su comunidad y aplicaciones que lanza. La prueba de fuego del diario online la tiene en 2008. Ahí, los crecimientos interanuales serán más limitados, y mes a mes tendrá que ser cada vez más atractivo y sugerente, sin caer en sensacionalismos (según algunos, no lo que yo piendo, ahora lo roza en algunas informaciones). No obstante, es el diario con más potencial de crecimiento, incluido elmundo.es, ya que 20minutos tiene más capacidad de sorprender, de innovar, y menos límites marcados por medios convencionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20minutos parte de una base interanual muy limitada. Es el site de Información general que más tiene que ganar. Sin lugar a dudas, son los más llamativos visualmente. Los titulares son brillantes y eso hace que el lector se sienta cómo en su comunidad y aplicaciones que lanza. La prueba de fuego del diario online la tiene en 2008. Ahí, los crecimientos interanuales serán más limitados, y mes a mes tendrá que ser cada vez más atractivo y sugerente, sin caer en sensacionalismos (según algunos, no lo que yo piendo, ahora lo roza en algunas informaciones). No obstante, es el diario con más potencial de crecimiento, incluido elmundo.es, ya que 20minutos tiene más capacidad de sorprender, de innovar, y menos límites marcados por medios convencionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferreira</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-49</link>
		<dc:creator>Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 13:20:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-49</guid>
		<description>Hola Borja, 

Hombre, por supuesto que tendrá que ver. Lo que ocurre es que según Nielsen Netview los nuevos servicios aportaron muy poca audiencia en septiembre a 20Minutos.es, y la galería de fotos de la rubia que perdió su cámara aporta más del 10% de la audiencia total del diario. Me pareció algo realmente curioso y por eso lo he mencionado. 

En cualquier caso veremos qué pasa con los datos de octubre, seguro que nos dan pistas al respecto, y seguro que esos nuevos servicios cada vez aportan más. 

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Borja, </p>
<p>Hombre, por supuesto que tendrá que ver. Lo que ocurre es que según Nielsen Netview los nuevos servicios aportaron muy poca audiencia en septiembre a 20Minutos.es, y la galería de fotos de la rubia que perdió su cámara aporta más del 10% de la audiencia total del diario. Me pareció algo realmente curioso y por eso lo he mencionado. </p>
<p>En cualquier caso veremos qué pasa con los datos de octubre, seguro que nos dan pistas al respecto, y seguro que esos nuevos servicios cada vez aportan más. </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Ventura</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-48</link>
		<dc:creator>Borja Ventura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:06:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/02/la-audiencia-online-de-septiembre-segun-nielsen-netview/#comment-48</guid>
		<description>Estoy convencido de que el crecimiento de 20minutos.es tiene que ver también con algunos pequeños cambios que hemos metido en los últimos meses enfocados a crear comunidades: desde los miniblogs (Twiter reloaded) a foros pasando por las listas. Desde dentro, al menos, se percibe que van funcionando...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy convencido de que el crecimiento de 20minutos.es tiene que ver también con algunos pequeños cambios que hemos metido en los últimos meses enfocados a crear comunidades: desde los miniblogs (Twiter reloaded) a foros pasando por las listas. Desde dentro, al menos, se percibe que van funcionando&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
