<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007</title>
	<link>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/</link>
	<description>Blog sobre audiencias online y estadísticas de Internet</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:42:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: El analista &#187; Archivo &#187; LA FUSIÓN ENTRE OJD Y NIELSEN, EN MARCHA</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-101</link>
		<dc:creator>El analista &#187; Archivo &#187; LA FUSIÓN ENTRE OJD Y NIELSEN, EN MARCHA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 18:13:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-101</guid>
		<description>[...] &#171; Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &laquo; Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Fotografía &#187; Blog Archive &#187; Links De La Semana 4º</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-95</link>
		<dc:creator>Blog de Fotografía &#187; Blog Archive &#187; Links De La Semana 4º</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:35:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-95</guid>
		<description>[...] El presente del marketing relacional (Por Albert Garcia Pujadas) - Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007 (Por El Analista) - La publicidad basada en personas, luces y sombras (Por Error500) - Consejos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El presente del marketing relacional (Por Albert Garcia Pujadas) - Breve análisis de OJD Interactivo de octubre de 2007 (Por El Analista) - La publicidad basada en personas, luces y sombras (Por Error500) - Consejos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Ruiz</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-94</link>
		<dc:creator>Gonzalo Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:25:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-94</guid>
		<description>Nuestra red de blogs &lt;a href="http://blogsfarm.com" rel="nofollow"&gt;Blogsfarm.com&lt;/a&gt;, ah entrado en el panel de Nielsen este mes y estará auditada en Market Intelligente junto con otras 2 redes de blogs en España: WeblogsSL y OcioMedia de ITNET estará auditada . Creo que es realmente importante ver la audiencia e influencia de estas redes frente a medios tradicionales.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra red de blogs <a href="http://blogsfarm.com" rel="nofollow">Blogsfarm.com</a>, ah entrado en el panel de Nielsen este mes y estará auditada en Market Intelligente junto con otras 2 redes de blogs en España: WeblogsSL y OcioMedia de ITNET estará auditada . Creo que es realmente importante ver la audiencia e influencia de estas redes frente a medios tradicionales.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Alonso</title>
		<link>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-84</link>
		<dc:creator>Julio Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:36:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.el-analista.es/2007/11/12/breve-analisis-de-ojd-interactivo-de-octubre-de-2007/#comment-84</guid>
		<description>Nielsen ya está comentando a sus clientes de Market Intelligence que habrá que someterse también a OJD. Lo que no han aclarado todavía es si pretenden que se pague a ambas compañías o si es mero trámite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen ya está comentando a sus clientes de Market Intelligence que habrá que someterse también a OJD. Lo que no han aclarado todavía es si pretenden que se pague a ambas compañías o si es mero trámite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
